 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 41 42 43 44 45 56 57 58 59 60
 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 16 17 18 19 20 31 32 33 34 35 41 42 43 44 45
 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 21 22 23 24 25 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 26 27 28 29 30 36 37 38 39 40 46 47 48 49 50
 01 02 03 04 05 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 36 37 38 39 40
 01 02 03 04 05 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 26 27 28 29 30 41 42 43 44 45
 01 02 03 04 05 11 12 13 14 15 31 32 33 34 35 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55
 01 02 03 04 05 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 51 52 53 54 55
 01 02 03 04 05 16 17 18 19 20 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
 01 02 03 04 05 21 22 23 24 25 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 56 57 58 59 60
 01 02 03 04 05 21 22 23 24 25 31 32 33 34 35 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
 01 02 03 04 05 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 41 42 43 44 45 56 57 58 59 60
 01 02 03 04 05 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 51 52 53 54 55
 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 46 47 48 49 50
 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 36 37 38 39 40 51 52 53 54 55
 06 07 08 09 10 16 17 18 19 20 26 27 28 29 30 36 37 38 39 40 56 57 58 59 60
 06 07 08 09 10 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 51 52 53 54 55
 06 07 08 09 10 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
 06 07 08 09 10 21 22 23 24 25 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 56 57 58 59 60
 06 07 08 09 10 21 22 23 24 25 41 42 43 44 45 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
 06 07 08 09 10 26 27 28 29 30 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55
 06 07 08 09 10 31 32 33 34 35 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 31 32 33 34 35 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
 11 12 13 14 15 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 46 47 48 49 50 56 57 58 59 60
 11 12 13 14 15 21 22 23 24 25 31 32 33 34 35 41 42 43 44 45 51 52 53 54 55
 11 12 13 14 15 26 27 28 29 30 36 37 38 39 40 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
 11 12 13 14 15 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
 11 12 13 14 15 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 56 57 58 59 60
 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 31 32 33 34 35 41 42 43 44 45 56 57 58 59 60
 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 36 37 38 39 40 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55
 16 17 18 19 20 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 46 47 48 49 50
 16 17 18 19 20 26 27 28 29 30 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55
 16 17 18 19 20 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 56 57 58 59 60

